Манжеты шевронные собственного производства
24 сентября 2018
24 сентября 2018
Манжеты резинотканевые собственного производства
Предлагаем сертифицированные изделия по выгодной цене. Продукция изготовлена по ГОСТ 22704-77 и соответствует действующим нормам и требованиям. Организуем доставку до вашего региона со склада в Красноярске.
Освоено производство специального размера манжет 700*740 мм — стоимость изделия 1950 рублей
В наличии на складе резино-тканевые уплотнения профиль B
При заказе от 50 000 рублей
№ |
Ø Внутренний, мм |
Ø Наружный, мм |
Цена сНДС, руб |
1 | 10 | 22 | 14,4 |
2 | 12 | 24 | 14,6 |
3 | 14 | 26 | 14,3 |
4 | 16 | 28 | 13,4 |
5 | 18 | 30 | 47,4 |
6 | 20 | 35 | 19,2 |
7 | 20 | 40 | 30,5 |
8 | 25 | 40 | 21,2 |
9 | 25 | 45 | 24 |
10 | 30 | 45 | 26 |
11 | 30 | 50 | 27 |
12 | 32 | 52 | 51 |
13 | 35 | 55 | 27,6 |
14 | 40 | 60 | 32,7 |
15 | 45 | 65 | 22,2 |
16 | 50 | 65 | 53,2 |
17 | 50 | 70 | 28 |
18 | 55 | 75 | 30,5 |
19 | 60 | 80 | 37,5 |
20 | 60 | 85 | 43,1 |
21 | 63 | 83 | 56,2 |
22 | 65 | 85 | 56,8 |
23 | 65 | 90 | 42,4 |
24 | 70 | 95 | 45,1 |
25 | 75 | 100 | 46,3 |
26 | 80 | 100 | 39,7 |
27 | 80 | 105 | 55,4 |
28 | 80 | 110 | 92,2 |
29 | 85 | 110 | 48 |
30 | 85 | 115 | 95,7 |
31 | 90 | 115 | 47,4 |
32 | 100 | 125 | 57,9 |
33 | 105 | 135 | 85,4 |
34 | 110 | 140 | 73 |
35 | 115 | 152 | 65,9 |
36 | 120 | 150 | 89,9 |
37 | 125 | 152 | 80,6 |
38 | 125 | 155 | 111,2 |
39 | 130 | 160 | 100,1 |
40 | 130 | 170 | 151,7 |
41 | 140 | 170 | 103,2 |
42 | 150 | 180 | 104,8 |
43 | 160 | 190 | 122,4 |
44 | 170 | 200 | 151,6 |
45 | 180 | 200 | 133,3 |
46 | 180 | 210 | 142,1 |
47 | 185 | 220 | 149,5 |
48 | 200 | 225 | 127,4 |
49 | 210 | 240 | 191 |
50 | 215 | 255 | 254,7 |
51 | 220 | 250 | 180,8 |
52 | 220 | 260 | 278,3 |
53 | 240 | 280 | 268,2 |
54 | 250 | 290 | 346,9 |
55 | 260 | 300 | 382,4 |
56 | 280 | 320 | 370,1 |
57 | 300 | 320 | 164,2 |
58 | 310 | 330 | 334,1 |
59 | 320 | 360 | 321,5 |
60 | 350 | 390 | 443,4 |
61 | 360 | 400 | 485,9 |
62 | 380 | 420 | 450,5 |
63 | 400 | 440 | 515,1 |
64 | 410 | 450 | 511,1 |
65 | 420 | 460 | 520,5 |
66 | 460 | 500 | 579,7 |
67 | 500 | 540 | 850,7 |
68 | 700 | 740 | 1950 |
Высота | Ширина | Длина |
---|---|---|
25 | 20 | 3400 |
25 | 20 | 3500 |
25 | 20 | 4000 |
25 | 20 | 6000 |
28 | 20 | 6000 |
28 | 22 | 6000 |
30 | 24 | 6000 |
32 | 24,5 | 6000 |
Телефон для консультаций по продукции +7 (391) 2639-91-11
Для оформления предварительного заказа отправляйте запрос на эл.почту prt@krasrti.ru
Другие новости
05 апр.
Поступление товаров для сельскохозяйственных нужд
Активная работа по обеспечению аграриев техникой для проведения сезонных полевых работ
19 сент.
Зима не за горами и готовиться к ней нужно заранее!
Предлагаем Морозостойкие конвейерные ленты
17 сент.
! Новое поступление товара на склад: "Рукава технические"
Рукава напорные/всасывающие/напорно-всасывающие в наличии на складе!
10 сент.
Оказываем услугу по стыковке конвейерных лент методом горячей/холодной вулканизации
03 сент.
Асбокартон КАОН - Новое поступление!
На склад ТПХ Промрезинотехника поступила новая партия товара