Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79

Доставка по Сибири и Дальнему Востоку

Рукава напорные резиновые с текстильным каркасом применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.

Класс: Б (I); В (II); ВГ (III); Г (IV); П (VII); Ш (VIII); Пар-2 (X), Пар-1(Х).

Рабочая среда:

Б(I) – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе.

В(II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты)

ВГ(III) – горячая вода

Г(IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы

П(VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)

Ш(VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ

Пар-2(X) – насыщенный пар

Пар-1(Х) – насыщенный пар.

Температура работоспособности рукавов в районах:

Б (I) В (II) ВГ (III) Г (IV) П (VII) Ш (VIII) Пар-2 (X) Пар-1(Х)
умеренный климат -35 +70°С до +50°С до +100°С -35 +50°С до +50°С -35 +50°С до +175°С до +143°С
тропический климат -20 +70°С до +55°С до +100°С -20 +55°С до +55°С -20 +50°С до +175°С до +143°С
холодный климат -50 +70°С до +50°С до +100°С -55 +50°С до +50°С -50 +50°С до +175°С до +143°С

Рукава классов Б(I); В(II); Ш(VIII); П(VII) – имеют 3-х кратный запас прочности.

Рукава классов ВГ(III); Г(IV); Пар-2 (Х); Пар-1(Х) – имеют 5-ти кратный запас прочности.

ООО ТПХ Промрезинотехнка предлагает рукава напорные по ГОСТ 18398-79 отечественного производства от ведущих заводов РФ в Красноярске

Купить рукава напорные по ГОСТ 18398-79 вы можете в розницу и оптом, за наличный расчет в нашем магазине и по безналичному расчету (по выписанному счету на ваши реквизиты) в главном офисе компании

Пример условного обозначения:

Рукав Б (I)105064 У, (Т, У, ХЛ) ГОСТ 18398-79, где:

Б(I) – класс (рабочая среда – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе);

10 – рабочее давление (кгс/см2);

50 – внутренний диаметр (мм);

64 – наружный диаметр (мм);

У – климатическое исполнение (Т – тропики, У – умеренный климат, ХЛ – холодный климат).

Б(I) – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе.


ДИАМЕТР,
Мм, внутрений
ДИАМЕТР,
Мм, наружний

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа

1 12 23

1,00

2 16 27

0,63

3 16 27

1,00

4 16 29 1,60
5 16 29 2,00
6 18 29 0,63
7 18 29 1,00
8 18 32 1,60
9 20 31 0,63
10 20 31 1,00
11 20 31 1,60
12 20 33 2,00
13 25 36 0,63
14 25 38 1,00
15 25 38 1,60
16 25 40 2,00
17 32 43 0,63
18 32 45 1,00
19 32 47 1,60
20 32 49 2,00
21 38 49 0,63
22 38 51 1,00
23 38 53 1,60
24 38 55 2,00
25 50 62 0,63
26 50 64 1,00
27 50 68 1,60
28 50 73 2,00
29 65 77 0,25
30 65 79 0,63
31 65 83 1,00
32 65 86 1,60
33 65 90 2,00
34 75 87 0,25
35 75 89 0,63
36 75 92 1,00
37 75 100 1,60
38 75 104 2,00
39 100 111 0,16
40 100 111 0,25
41 100 115 0,63
42 125 136 0,16
43 125 136 0,25
44 125 146 0,63
45 150 161 0,16
46 150 161 0,25
47 150 172 0,63
48 200 213 0,16
49 200 213 0,25
50 200 225 0,63

В(II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты)

ДИАМЕТР,
мм, внутренний
ДИАМЕТР,
мм, наружний
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа
1 12 23 0,63
2 12 23 1,00
3 16 27 0,63
4 16 27 1,00
5 16 29 1,60
6 16 29 2,00
7 18 29 0,63
8 18 29 1,00
9 18 32 1,60
10 20 31 0,63
11 20 31 1,00
12 20 31 1,60
13 20 33 2,00
14 25 36 0,63
15 25 38 1,00
16 25 38 1,60
17 25 40 2,00
18 32 43 0,63
19 32 45 1,00
20 32 47 1,60
21 32 49 2,00
22 38 49 0,63
23 38 51 1,00
24 38 53 1,60
25 38 55 2,00
26 50 62 0,63
27 50 64 1,00
28 50 68 1,60
29 50 73 2,00
30 65 77 0,25
31 65 79 0,63
32 65 83 1,00
33 65 86 1,60
34 65 90 2,00
35 75 87 0,25
36 75 89 0,63
37 75 92 1,00
38 75 100 1,60
39 75 104 2,00
40 100 111 0,16
41 100 111 0,25
42 100 115 0,63
43 125 136 0,16
44 125 136 0,25
45 125 146 0,63
46 150 161 0,16
47 150 161 0,25
48 150 172 0,63
49 200 213 0,16
50 200 213 0,25
51 200 225 0,63

ВГ(III) – горячая вода: до +100°

ДИАМЕТР,
Мм, внутрений
ДИАМЕТР,
Мм, наружний
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа
1 16 28 1,00
2 18 31 1,00
3 20 31 0,63
4 20 33 1,00
5 25 36 0,63
6 25 40 1,00
7 32 43 0,63
8 32 47 1,00
9 38 51 0,63
10 38 53 1,00
11 50 64 0,63
12 50 69 1,00
13 65 83 0,63
14 65 86 1,00

Г(IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы

ДИАМЕТР,
Мм, внутрений
ДИАМЕТР,
Мм, наружний
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа
1 16 28 1,00
2 18 31 1,00
3 20 31 0,63
4 20 33 1,00
5 25 36 0,63
6 25 40 1,00
7 32 43 0,63
8 32 47 1,00
9 38 51 0,63
10 38 53 1,00
11 50 64 0,63
12 50 69 1,00
13 65 83 0,63
14 65 86 1,00

П(VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)

ДИАМЕТР,
мм, внутренний
ДИАМЕТР,
мм, наружний
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа
1 12 23 0,63
2 12 23 1,00
3 16 27 0,63
4 16 27 1,00
5 16 29 1,60
6 16 29 2,00
7 18 29 0,63
8 18 29 1,00
9 18 32 1,60
10 20 31 0,63
11 20 31 1,00
12 20 31 1,60
13 20 33 2,00
14 25 36 0,63
15 25 38 1,00
16 25 38 1,60
17 25 40 2,00
18 32 43 0,63
19 32 45 1,00
20 32 47 1,60
21 32 49 2,00
22 38 49 0,63
23 38 51 1,00
24 38 53 1,60
25 38 55 2,00
26 50 62 0,63
27 50 64 1,00
28 50 68 1,60
29 50 73 2,00
30 65 77 0,25
31 65 79 0,63
32 65 83 1,00
33 65 86 1,60
34 65 90 2,00
35 75 87 0,25
36 75 89 0,63
37 75 92 1,00
38 75 100 1,60
39 75 104 2,00
40 100 111 0,16
41 100 111 0,25
42 100 115 0,63
43 125 136 0,16
44 125 136 0,25
45 125 146 0,63
46 150 161 0,16
47 150 161 0,25
48 150 172 0,63
49 200 213 0,16
50 200 213 0,25
51 200 225 0,63

Пар-1(X) – насыщенный пар

ДИАМЕТР,
мм внутренний

ДИАМЕТР,
мм наружный

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа (атм)

1 18 30 0,3
2 25 46 0,3
3 32 47 0,3
4 38 55 0,3
5 50 70 0,3

Пар-2(Х) – насыщенный пар

ДИАМЕТР,
мм внутренний

ДИАМЕТР,
мм наружный

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа (атм)

1 12 30 0,8
2 16 36 0,8
3 18 38 0,8
4 25 46 0,8
5 32 56 0,8
6 38 64 0,8
7 50 80 0,8

Ш(VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ

ДИАМЕТР,
мм внутренний
ДИАМЕТР,
мм
наружный
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа (атм)
1 16 29 1,00
2 16 29 1,60
3 18 31 1,00
4 18 32 1,60
5 20 33 1,00
6 25 38 1,00
7 25 41 1,60
8 25 43 2,00
9 32 45 0,63
10 32 47 1,00
11 32 49 1,60
12 32 52 2,00
13 38 52 0,63
14 38 55 1,00
15 38 57 1,60
16 38 61 2,00
17 50 65 0,63
18 50 67 1,00
19 50 71 1,60
20 50 76 2,00
21 65 81 0,63
22 65 83 1,00
23 65 91 1,60
24 75 92 0,63
25 100 118 0,63

Опытные специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам относительно рукавов напорных с текстильным каркасом по ГОСТ 18698-79