Фитинг немецкого стандарта DKOS/CES
![]() |
![]() |
Вид присоединения: конус 24’ Резьба: метрическая (М12*1,5 - М 52*2) Диаметры рукавов: Dy5 до Dy38 Виды фитингов: 0’ , 45’ , 90’ , штуцер |
|
|
|
Размер, дюйм |
Условный проход |
F |
CH |
|
| 1 | 3/16 | 5 | 14*1,5 | 17 |
| 2 | 3/16 | 5 | 16*1,5 | 19 |
| 3 | 1/4 | 6 | 14*1,5 | 17 |
| 4 | 1/4 | 6 | 16*1,5 | 19 |
| 5 | 1/4 | 6 | 18*1,5 | 22 |
| 6 | 1/4 | 6 | 20*1,5 | 24 |
| 7 | 5/16 | 8 | 18*1,5 | 22 |
| 8 | 5/16 | 8 | 20*1,5 | 24 |
| 9 | 3/8 | 10 | 18*1,5 | 22 |
| 10 | 3/8 | 10 | 20*1,5 | 24 |
| 11 | 3/8 | 10 | 22*1,5 | 27 |
| 12 | 1/2 | 12 | 22*1,5 | 27 |
| 13 | 1/2 | 12 | 24*1,5 | 30 |
| 14 | 5/8 | 16 | 30*2 | 36 |
| 15 | 3/4 | 20 | 30*2 | 36 |
| 16 | 3/4 | 20 | 36*2 | 46 |
| 17 | 1 | 25 | 36*2 | 46 |
| 18 | 1 | 25 | 42*2 | 50 |
| 19 | 1 1/4 | 32 | 42*2 | 50 |
| 20 | 1 1/4 | 32 | 52*2 | 60 |
| 21 | 1 1/2 | 38 | 52*2 | 60 |




