Манжеты шевронные ГОСТ 22704-77

Манжеты шевронные (МШ) или уплотнение резинотканевое шевронное ГОСТ 22704-77 применяются для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметр которых не превышает 2000 мм.
Предназначены для работы в таких средах как: минеральные масла, нефтяные продукты, пресная и морская вода, водные эмульсии.
Рабочие характеристики:
- рабочее давление: до 63 МПа;
- скорость возвратно-поступательного движения: до 3 м/с;
- рабочая температура: от -50°С до +100 °С (кратковременно до 120°С).
Конструктивно уплотнение шевронное представляет собой комплект манжет шевронных (МШ), расположенных между нажимным кольцом (КО), и опорным кольцом (КН), при этом используется не одна, а несколько манжет шевронных.
ООО ТПХ Промрезинотехнка предлагает манжеты шевронные собственного производства в г. Красноярске.
Имея собственные производственные мощности, предлагаем качественный отечественный товар - манжеты шевронные (МШ)
Производственный процесс манжет шевронных отлажен и в короткий срок имеем возможность поставки оптовых партий товара.
Купить манжеты шевронные вы можете в розничном магазине, а так же по безналичному расчету (выписанному счету на ваши реквизиты) в главном офисе нашей компании.
Условное обозначение шевронных манжет по ГОСТ 22704-77
|
|
Манжета шевронная - МШ
МШ - d x D - 1, где
|
Оптовым покупателям скидка 10%, при условии единовременного заказа на сумму более 50 000 рублей с учетом скидки!
| № | Размер манжеты — d*D по ГОСТ |
|
|---|---|---|
| 1 | 10*22 | |
| 2 | 12*24 | |
| 3 | 14*26 | |
| 4 | 16*28 | |
| 5 | 18*30 | |
| 6 | 20*35 | |
| 7 | 20*40 | |
| 8 | 25*40 | |
| 9 | 25*45 | |
| 10 | 30*45 | |
| 11 | 30*50 | |
| 12 | 32*52 | |
| 13 | 35*55 | |
| 14 | 40*60 | |
| 15 | 45*65 | |
| 16 | 50*65 | |
| 17 | 50*70 | |
| 18 | 55*75 | |
| 19 | 60*80 | |
| 20 | 60*85 | |
| 21 | 63*83 | |
| 22 | 65*85 | |
| 23 | 65*90 | |
| 24 | 70*95 | |
| 25 | 75*100 | |
| 26 | 80*100 | |
| 27 | 80*105 | |
| 28 | 80*110 | |
| 29 | 85*110 | |
| 30 | 85*115 | |
| 31 | 90*115 | |
| 32 | 100*125 | |
| 33 | 105*135 | |
| 34 | 110*140 | |
| 35 | 115*152 | |
| 36 | 120*150 | |
| 37 | 125*145 | |
| 38 | 125*152 | |
| 39 | 125*155 | |
| 40 | 130*160 | |
| 41 | 130*170 | |
| 42 | 140*170 | |
| 43 | 150*170 | |
| 44 | 150*180 | |
| 45 | 160*190 | |
| 46 | 170*200 | |
| 47 | 180*200 | |
| 48 | 180*210 | |
| 49 | 185*220 | |
| 50 | 200*225 | |
| 51 | 200*230 | |
| 52 | 210*240 | |
| 53 | 215*255 | |
| 54 | 220*250 | |
| 55 | 220*260 | |
| 56 | 240*280 | |
| 57 | 250*290 | |
| 58 | 260*300 | |
| 59 | 280*320 | |
| 60 | 300*320 | |
| 61 | 320*360 | |
| 62 | 350*390 | |
| 63 | 360*400 | |
| 64 | 380*420 | |
| 65 | 400*440 | |
| 66 | 410*450 | |
| 67 | 420*460 | |
| 68 | 460*500 | |
| 69 | 700*740 | |
Полоса лайон ПрофильВ
| Высота | Ширина | Длина |
|---|---|---|
| 25 | 20 | 3400 |
| 25 | 20 | 3500 |
| 25 | 20 | 4000 |
| 25 | 20 | 6000 |
| 28 | 20 | 6000 |
| 28 | 22 | 6000 |
| 30 | 24 | 6000 |
| 32 | 24,5 | 6000 |




