Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие используются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.
Характеристика:
Температура
работоспособности рукавов:
умеренный
климат (от -35°С до +90°С)
тропический
климат (от -10°С до +90°С)
холодный
климат (от -50°С до +90°С)
Группы:
1 – всасывающие
(параметры давления: вакуум – 0,08 МПа (0,8 атм))
2 –
напорно-всасывающие (параметры давления: вакуум - 0,08 МПа (0,8атм), напор -
0,3; 0,5 и 1,0 МПа (3; 5; и 1,0 атм))
Длина рукава 4м, 6м, 10 м.
ООО ТПХ Промрезинотехнка предлагает рукава напорно-всасывающие по ГОСТ 5398-76 отечественного производства от ведущих заводов РФ в Красноярске
Купить рукава напорно-всасывающие по ГОСТ 5398-76 вы можете в розницу и оптом, за наличный расчет в нашем магазине и по безналичному расчету (по выписанному счету на ваши реквизиты) в главном офисе компании
Пример условного обозначения:
Рукав Б –2 –25 –10 ГОСТ 5398-76, где
Б
– класс (бензин, керосин, топливо, масла на нефтяной основе);
2
– группа (напорно-всасывающие);
25
– внутренний диаметр (мм);
10 – рабочее давление
(кгс/см
2).
Класс "Б" - для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;
ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР,
|
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
|
ДЛИНА МАНЖЕТЫ,
|
|
1 | 25 | 0,3 МПа | 75 |
2 | 25 | 0,5 МПа | 75 |
3 | 25 | 1,0 МПа | 75 |
4 | 32 | 0,3 МПа | 75 |
5 | 32 | 0,5 МПа | 75 |
6 | 32 | 1,0 МПа | 75 |
7 | 38 | 0,3 МПа | 85 |
8 | 38 | 0,5 МПа | 85 |
9 | 38 | 1,0 МПа | 85 |
10 | 50 | 0,3 МПа | 100 |
11 | 50 | 0,5 МПа | 100 |
12 | 50 | 1,0 МПа | 100 |
13 | 65 | 0,3 МПа | 100 |
14 | 65 | 0,5 МПа | 100 |
15 | 65 | 1,0 МПа | 100 |
16 | 75 | 0,3 МПа | 100 |
17 | 75 | 0,5 МПа | 100 |
18 | 75 | 1,0 МПа | 100 |
19 | 100 | 0,3 МПа | 100 |
20 | 100 | 0,5 МПа | 100 |
21 | 100 | 1,0 МПа | 100 |
22 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
23 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
24 | 125 | 0,5 МПа | 150 |
25 | 150 | 1,0 МПа | 150 |
26 | 150 | 0,3 МПа | 150 |
27 | 150 | 0,5 МПа | 150 |
28 | 200 | 1,0 МПа | 150 |
29 | 200 | 0,3 МПа | 150 |
30 | 200 | 0,5 МПа | 150 |
31 | 250 | 1,0 МПа | 200 |
32 | 250 | 0,3 МПа | 200 |
33 | 250 | 0,5 МПа | 200 |
34 | 300 | 1,0 МПа | 200 |
35 | 300 | 0,3 МПа | 200 |
36 | 300 | 0,5 МПа | 200 |
Класс "В" - для технической воды;
ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР,
мм |
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
МПа (атм) |
ДЛИНА МАНЖЕТЫ,
мм |
|
1 | 25 | 0,3 МПа | 75 |
2 | 25 | 0,5 МПа | 75 |
3 | 25 | 1,0 МПа | 75 |
4 | 32 | 0,3 МПа | 75 |
5 | 32 | 0,5 МПа | 75 |
6 | 32 | 1,0 МПа | 75 |
7 | 38 | 0,3 МПа | 85 |
8 | 38 | 0,5 МПа | 85 |
9 | 38 | 1,0 МПа | 85 |
10 | 50 | 0,3 МПа | 100 |
11 | 50 | 0,5 МПа | 100 |
12 | 50 | 1,0 МПа | 100 |
13 | 65 | 0,3 МПа | 100 |
14 | 65 | 0,5 МПа | 100 |
15 | 65 | 1,0 МПа | 100 |
16 | 75 | 0,3 МПа | 100 |
17 | 75 | 0,5 МПа | 100 |
18 | 75 | 1,0 МПа | 100 |
19 | 100 | 0,3 МПа | 100 |
20 | 100 | 0,5 МПа | 100 |
21 | 100 | 1,0 МПа | 100 |
22 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
23 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
24 | 125 | 0,5 МПа | 150 |
25 | 150 | 1,0 МПа | 150 |
26 | 150 | 0,3 МПа | 150 |
27 | 150 | 0,5 МПа | 150 |
28 | 200 | 1,0 МПа | 150 |
29 | 200 | 0,3 МПа | 150 |
30 | 200 | 0,5 МПа | 150 |
31 | 250 | 1,0 МПа | 200 |
32 | 250 | 0,3 МПа | 200 |
33 | 250 | 0,5 МПа | 200 |
34 | 300 | 1,0 МПа | 200 |
35 | 300 | 0,3 МПа | 200 |
36 | 300 | 0,5 МПа | 200 |
Класс "КЩ" - слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%;
ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР,
|
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
|
ДЛИНА МАНЖЕТЫ, |
|
1 | 25 | 0,3 МПа | 75 |
2 | 25 | 0,5 МПа | 75 |
3 | 25 | 1,0 МПа | 75 |
4 | 32 | 0,3 МПа | 75 |
5 | 32 | 0,5 МПа | 75 |
6 | 32 | 1,0 МПа | 75 |
7 | 38 | 0,3 МПа | 85 |
8 | 38 | 0,5 МПа | 85 |
9 | 38 | 1,0 МПа | 85 |
10 | 50 | 0,3 МПа | 100 |
11 | 50 | 0,5 МПа | 100 |
12 | 50 | 1,0 МПа | 100 |
13 | 65 | 0,3 МПа | 100 |
14 | 65 | 0,5 МПа | 100 |
15 | 65 | 1,0 МПа | 100 |
16 | 75 | 0,3 МПа | 100 |
17 | 75 | 0,5 МПа | 100 |
18 | 75 | 1,0 МПа | 100 |
19 | 100 | 0,3 МПа | 100 |
20 | 100 | 0,5 МПа | 100 |
21 | 100 | 1,0 МПа | 100 |
22 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
23 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
24 | 125 | 0,5 МПа | 150 |
25 | 150 | 1,0 МПа | 150 |
26 | 150 | 0,3 МПа | 150 |
27 | 150 | 0,5 МПа | 150 |
28 | 200 | 1,0 МПа | 150 |
29 | 200 | 0,3 МПа | 150 |
30 | 200 | 0,5 МПа | 150 |
31 | 250 | 1,0 МПа | 200 |
32 | 250 | 0,3 МПа | 200 |
33 | 250 | 0,5 МПа | 200 |
34 | 300 | 1,0 МПа | 200 |
35 | 300 | 0,3 МПа | 200 |
36 | 300 | 0,5 МПа | 200 |
Класс "П" - для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода)
ВНУТРЕННИЙ
ДИАМЕТР,
|
РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ,
|
ДЛИНА МАНЖЕТЫ, |
|
1 | 25 | 0,3 МПа | 75 |
2 | 25 | 0,5 МПа | 75 |
3 | 25 | 1,0 МПа | 75 |
4 | 32 | 0,3 МПа | 75 |
5 | 32 | 0,5 МПа | 75 |
6 | 32 | 1,0 МПа | 75 |
7 | 38 | 0,3 МПа | 85 |
8 | 38 | 0,5 МПа | 85 |
9 | 38 | 1,0 МПа | 85 |
10 | 50 | 0,3 МПа | 100 |
11 | 50 | 0,5 МПа | 100 |
12 | 50 | 1,0 МПа | 100 |
13 | 65 | 0,3 МПа | 100 |
14 | 65 | 0,5 МПа | 100 |
15 | 65 | 1,0 МПа | 100 |
16 | 75 | 0,3 МПа | 100 |
17 | 75 | 0,5 МПа | 100 |
18 | 75 | 1,0 МПа | 100 |
19 | 100 | 0,3 МПа | 100 |
20 | 100 | 0,5 МПа | 100 |
21 | 100 | 1,0 МПа | 100 |
22 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
23 | 125 | 0,3 МПа | 150 |
24 | 125 | 0,5 МПа | 150 |
25 | 150 | 1,0 МПа | 150 |
26 | 150 | 0,3 МПа | 150 |
27 | 150 | 0,5 МПа | 150 |
28 | 200 | 1,0 МПа | 150 |
29 | 200 | 0,3 МПа | 150 |
30 | 200 | 0,5 МПа | 150 |
31 | 250 | 1,0 МПа | 200 |
32 | 250 | 0,3 МПа | 200 |
33 | 250 | 0,5 МПа | 200 |
34 | 300 | 1,0 МПа | 200 |
35 | 300 | 0,3 МПа | 200 |
36 | 300 | 0,5 МПа | 200 |