Рукава дюритовые и муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87
Применяются сельскохозяйственной отрасли и специализированной технике в качестве гибких соединительных трубопроводов для охлаждающих, гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем.
Температура работоспособности: от -55°С до
+100°С.
Запас прочности: 2,5Р, где Р – рабочее
давление.
Пример условного обозначения:
40У–27–13 ТУ 0056016-87, где
40У – обозначение рукава;
27 – внутренний диаметр (мм);
13 – рабочее давление (кгс/см2)
ОБОЗНАЧЕНИЕ РУКАВОВ
|
ДИАМЕТР,
мм |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,
кгс/см2 |
||
Внутренний | Наружный | |||
1 | 40У | 27 | 35 | 3 |
2 | 40У | 30 | 38 | 3 |
3 | 40У | 32 | 40 | 3 |
4 | 40У | 38 | 46 | 3 |
5 | 40У | 40 | 49 | 3 |
6 | 40У | 42 | 51 | 3 |
7 | 40У | 44 | 53 | 3 |
8 | 40У | 48 | 58 | 3 |
9 | 40У | 50 | 60 | 3 |
10 | 40У | 54 | 64 | 3 |
11 | 40У | 58 | 68 | 3 |
12 | 40У | 60 | 70 | 3 |
13 | 40У | 65 | 75 | 3 |
14 | 40У | 70 | 80 | 3 |
15 | 40У | 75 | 85 | 3 |
16 | 40У | 90 | 100 | 3 |
17 | 40У | 18 | 26 | 5 |
18 | 40У | 20 | 28 | 5 |
19 | 40У | 22 | 30 | 5 |
20 | 40У | 25 | 33 | 5 |
21 | 40У | 27 | 36 | 5 |
22 | 40У | 30 | 39 | 5 |
23 | 40У | 32 | 41 | 5 |
24 | 40У | 35 | 44 | 5 |
25 | 40У | 40 | 53 | 5 |
26 | 40У | 50 | 61 | 5 |
27 | 40У | 58 | 69 | 5 |
28 | 40У | 63 | 74 | 5 |
29 | 40У | 8 | 15 | 7 |
30 | 40У | 10 | 17 | 7 |
31 | 40У | 12 | 19 | 7 |
32 | 40У | 14 | 22 | 7 |
33 | 40У | 16 | 24 | 7 |
34 | 40У | 18 | 27 | 7 |
35 | 40У | 20 | 29 | 7 |
36 | 40У | 22 | 31 | 7 |
37 | 40У | 25 | 34 | 7 |
38 | 40У | 27 | 36 | 7 |
39 | 40У | 30 | 39 | 7 |
40 | 40У | 32 | 41 | 7 |
41 | 40У | 38 | 48 | 7 |
42 | 40У | 40 | 51 | 7 |
43 | 40У | 42 | 53 | 7 |
44 | 40У | 44 | 55 | 7 |
45 | 40У | 50 | 62 | 7 |
46 | 40У | 54 | 66 | 7 |
47 | 40У | 58 | 70 | 7 |
48 | 40У | 60 | 72 | 7 |
49 | 40У | 76 | 90 | 7 |
50 | 40У | 6 | 13 | 13 |
51 | 40У | 8 | 16 | 13 |
52 | 40У | 10 | 18 | 13 |
53 | 40У | 12 | 20 | 13 |
54 | 40У | 14 | 24 | 13 |
55 | 40У | 16 | 26 | 13 |
56 | 40У | 18 | 28 | 13 |
57 | 40У | 20 | 30 | 13 |
58 | 40У | 22 | 32 | 13 |
59 | 40У | 25 | 36,2 | 13 |
60 | 40У | 27 | 38,2 | 13 |
61 | 40У | 30 | 41,2 | 13 |
62 | 40У | 32 | 44,4 | 13 |
63 | 40У | 38 | 50,4 | 13 |
64 | 40У | 40 | 54,0 | 13 |
65 | 40У | 42 | 56,0 | 13 |
66 | 40У | 44 | 59,0 | 13 |
67 | 40У | 48 | 63 | 13 |
68 | 40У | 50 | 65 | 13 |
69 | 40У | 54 | 69 | 13 |
Опытные специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам