Фторопласт
Фторопласты находят самое широкое применение в технике, благодаря своим свойствам. Заготовки из фторопласта-4 общего назначения (стержни, пластины, втулки, диски, профили) предназначаются для изготовления путем механической обработки уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, работающих в интервале температур от - 196°С до + 250°С.
Физические свойства фторопласта-4
Показатель | Значение | |
1 | Плотность, г/см3 | 2,14 - 2,26 |
2 | Теплоемкость, кал/г°С | 0,25 |
3 | Теплопроводность, ккал/м.ч °С | 0,2 |
4 | Температура стеклования, °С | -120 |
5 | Температура плавления, °С | 327 |
6 | Минимальная рабочая температура, °С | -269 |
7 | Максимальная рабочая температура, °С | 260 |
8 | Водопоглощение за 24 часа, % | 0 |
9 | Теплостойкость по Вика, °С | 110 |
10 | Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | не менее 22.5 |
11 | Термостабильность при 415 °С, ч | не менее 100 |
Механические свойства фторопласта-4
Показатель | Значение | |
1 | Предел прочности при растяжении, кгс/см2 | 200-300 |
2 | Удлинение при разрыве, %: относительное остаточное |
300-350 350-500 250-350 |
3 | Предел прочности при сжатии, кгс/см2 | 120 |
4 | Модуль упругости при сжатии, кгс/см2 | 7000 |
5 | Предел прочности при статическом изгибе, кгс/см2 | 110-140 |
6 | Модуль упругости при изгибе (при 20°С), кгс/см2 | 4700 |
7 | Удельная ударная вязкость, кгс. см/см2 | более 100 |
8 | Твердость по Бринелю, кгс/мм2 | 03.04.15 |
9 | Коэффициент трения по стали, | 0,2 |
10 | Качество механической обработки | превосходное |
Химические свойства фторопласта-4
Показатель | Значение | |
1 | Температура разложения, °С | выше 415 |
2 | Потеря массы за 5 часов, % | 0,2 (при 420°С за 3 часа) |
3 | Горючесть | не горит |
4 | Атмосферостойкость | превосходная |
5 | Кислотостойкость | стоек |
6 | Щелочестойкость | стоек |
Опытные специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам