Фитинги стандарта JIC SAE J514 37
![]() |
![]() |
Вид присоединения:
конус 74’
Резьба: дюймовая (G 7/16’’ - G 2 ½’’) Диаметры рукавов: Dy5 до Dy50 Виды фитингов: 0’ , 45’ , 90’ , штуцер |
![]() |
![]() |
Размер, дюйм |
Условный проход |
F |
CH |
|
| 1 | 3/16 | 5 | 7/16'' - 20 | 16 |
| 2 | 3/16 | 5 | 1/2'' - 20 | 17 |
| 3 | 1/4 | 6 | 7/16'' - 20 | 16 |
| 4 | 1/4 | 6 | 1/2'' - 20 | 17 |
| 5 | 1/4 | 6 | 9/16'' - 18 | 19 |
| 6 | 5/16 | 8 | 1/2'' - 20 | 17 |
| 7 | 5/16 | 8 | 9/16'' - 18 | 19 |
| 8 | 5/16 | 8 | 5/8'' - 18 | 22 |
| 9 | 5/16 | 8 | 3/4'' - 16 | 25 |
| 10 | 3/8 | 10 | 9/16'' - 18 | 19 |
| 11 | 3/8 | 10 | 5/8'' - 18 | 22 |
| 12 | 3/8 | 10 | 3/4'' - 16 | 25 |
| 13 | 3/8 | 10 | 7/8'' - 14 | 27 |
| 14 | 1/2 | 12 | 3/4'' - 16 | 25 |
| 15 | 1/2 | 12 | 7/8'' - 14 | 27 |
| 16 | 1/2 | 12 | 1 1/16'' - 12 | 32 |
| 17 | 5/8 | 16 | 7/8'' - 14 | 27 |
| 18 | 5/8 | 16 | 1 1/16''- 12 | 32 |
| 19 | 3/4 | 20 | 7/8'' - 14 | 27 |
| 20 | 3/4 | 20 | 1 1/16'' - 12 | 32 |
| 21 | 3/4 | 20 | 1 3/16'' - 12 | 36 |
| 22 | 3/4 | 20 | 1 5/16'' - 12 | 38 |
| 23 | 1 | 25 | 1 1/16'' - 12 | 32 |
| 24 | 1 | 25 | 1 5/16'' - 12 | 38 |
| 25 | 1 | 25 | 1 5/8'' - 12 | 50 |
| 26 | 1 1/4 | 32 | 1 5/8'' - 12 | 50 |
| 27 | 1 1/4 | 32 | 1 7/8'' - 12 | 55 |
| 28 | 1 1/2 | 38 | 1 7/8'' - 12 | 55 |
| 29 | 2 | 50 | 2 1/2'' - 12 | 70 |




