- для приводов сельскохозяйственных машин;
- для приводов промышленного оборудования;
- для вентиляционного оборудования;
- для привода компрессоров.
- для передачи мощности: до 85 кВт;
- допустимая линейная скорость: до 40 м/с;
-
температура
окружающей среды:
-30°С ÷ +60 °С (умеренный и тропический климат);
-60°С ÷ +40 °С (холодный и очень холодный климат, маркировка «ХЛ»). - Клиновые ремни сечений SPA (УА), SPB (УБ) и SPC (УВ), работающие в тяжелых режимах, изготавливаются специальной усиленной конструкции (знак «У» в маркировке клиновых ремней).
- Клиновые ремни могут изготавливаться со стандартными расчетными длинами по ряду R20(R40) ГОСТ 8032-84 в пределах указанного диапазона длин.
Приводные клиновые ремни узких сечений
1. Слой растяжения (резиновый слой).
2. Эластичный слой (резина).
3. Несущий слой (кордшнур).
5. Слой сжатия (состоит из резины).
6. Обертка (ткань).
ООО ТПХ Промрезинотехнка предлагает ремни приводные клиновые узких сечений в Красноярске
Купить ремни приводные клиновые узких сечений вы можете в розницу и оптом, за наличный расчет в нашем магазине и по безналичному расчету (по выписанному счету на ваши реквизиты) в авном офисе компании
Применение:
Условия применения:
Примеры обозначений: SPZ(У0)-1700; SPС(УВ)-4500; 5V-1000
Таблица №1. Размеры сечений приводных клиновых ремней узкого сечения, мм
SPZ(У0) | SPА(УА) | SPВ(УБ) | SPС(УВ) | 5V(15N) | 8V(25N) | ||
1 | W | 10 | 13 | 17 | 22 | 15 | 25 |
2 | T | 8 | 10 | 13 | 18 | 13 | 22 |
Таблица №2. Расчетные длины приводных клиновых ремней узкого сечения (Европейская система), мм
1 | SPZ(У0) | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 |
2 | 2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | |||||||||
3 | SPА(УА) | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 | 2650 |
4 | 2800 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | ||
5 | SPВ(УБ) | 1320 | 1400 | 1530 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800* | 1900 | 2000 | 2120 | 2240 | 2360 | 2500 |
6 | 2650* | 2800 | 3000 | 3150* | 3350 | 3550* | 3750* | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | |
7 | 5600 | 6000 | 6300 | 6700 | 7100 | 7500 | 8000 | |||||||
8 | SPС(УВ) | 2000 | 2120 | 2240* | 2360 | 2500 | 2650* | 2800* | 3000 | 3150* | 3350 | 3550* | 3750* | 4000 |
9 | 4250* | 4500 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600* | 6000 | 6700* | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | |
10 | 9500 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12500 |
* — клиновые ремни зернокомбайнов «Дон» по ТУ 38.105 1998-91.
Таблица №3. Эффективные длины клиновых ремней (Lе) сечений 5V и 8V (Американская система), мм
Обозначение ремня 5V(15N) | Эффективная длина (мм) | Обозначение ремня 5V(15N) | Эффективная длина (мм) | Обозначение ремня 8V(25N) | Эффективная длина (мм) | |
1 | 5V-1120 | 2845 | 5V-3150 | 8001 | 8V-1120 | 2845 |
2 | 5V-1180 | 2997 | 5V-3350 | 8509 | 8V-1180 | 2997 |
3 | 5V-1250 | 3175 | 5V-3550 | 9017 | 8V-1250 | 3175 |
4 | 5V-1320 | 3353 | 8V-1320 | 3353 | ||
5 | 5V-1400 | 3556 | 8V-1400 | 3556 | ||
6 | 5V-1500 | 3810 | 8V-1500 | 3810 | ||
7 | 5V-1600 | 4064 | 8V-1600 | 4064 | ||
8 | 5V-1700 | 4318 | 8V-1700 | 4318 | ||
9 | 5V-1800 | 4572 | 8V-1800 | 4572 | ||
10 | 5V-1900 | 4826 | 8V-1900 | 4826 | ||
11 | 5V-2000 | 5080 | 8V-2000 | 5080 | ||
12 | 5V-2120 | 5385 | 8V-2120 | 5385 | ||
13 | 5V-2240 | 5690 | 8V-2240 | 5690 | ||
14 | 5V-2360 | 5994 | 8V-2360 | 5994 | ||
15 | 5V-2500 | 6350 | 8V-2500 | 6350 | ||
16 | 5V-2650 | 6731 | 8V-2650 | 6731 | ||
17 | 5V-2800 | 7112 | 8V-2800 | 7112 | ||
18 | 5V-3000 | 7620 | 8V-3000 | 7620 |
Примечания:
Опытные специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам относительно ремней клиновых узких сечений