Тяжелые напорно-всасывающие морозостойкие шланги ПВХ (суперэластик) со спиралью ПВХ
Характеристики: Напорно-всасывающий, армирован спиралью ПВХ, изготовлен из суперэластичного морозостойкого материала
Применение: ТЯЖЕЛЫЙ, специально разработан для условий работы при отрицательных температурах, маслобензостойкий, сохраняет эластичность при температуре до -40 С, предназначен для установки на ассенизаторские машины, для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, для ирригационных заводов, гидротехнических систем,для перекачки грязи и других густых масс
Цвет: непрозрачный, серая стенка, синяя спираль
Диаметры: от 19 до 200 мм
Рабочее давление: от 2 до 9 атм.
Рабочий вакуум: от 0,4 до 0,9 атм.
Температурный диапазон: от -40 до +60 С
Стандартная длина: бухты по 25 и 30 м.
Название | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разрежение, атм. | Длина бухты,м | |
1 | 100SM19 | 19 | 26 | 9 | 0.9 | 30 |
2 | 100SM25 | 25 | 32,6 | 9 | 0.8 | 30 |
3 | 100SM30 | 30 | 37,8 | 9 | 0.7 | 30 |
4 | 100SM32 | 32 | 40 | 9 | 0.7 | 30 |
5 | 100SM35 | 35 | 43,4 | 8 | 0.7 | 30 |
6 | 100SM38 | 38 | 46,8 | 8 | 0.7 | 30 |
7 | 100SM40 | 40 | 49 | 8 | 0.7 | 30 |
8 | 100SM50 | 50 | 59,6 | 7 | 0.7 | 30 |
9 | 100SM63 | 63 | 73,4 | 7 | 0.7 | 30 |
10 | 100SM75 | 75 | 86 | 6 | 0.6 | 30 |
11 | 100SM76 | 76 | 87 | 6 | 0,6 | 30 |
12 | 100SM90 | 90 | 102,6 | 5 | 0.6 | 30 |
13 | 100SM100 | 100 | 113,4 | 5 | 0.5 | 30 |
14 | 100SM102 | 102 | 115.4 | 5 | 0,5 | 30 |
15 | 100SM120 | 120 | 134,6 | 4 | 0.5 | 30 |
16 | 100SM125 | 125 | 140 | 4 | 0.5 | 30 |
17 | 100SM150 | 150 | 167 | 3 | 0.4 | 30 |
18 | 100SM200 | 200 | 220 | 2 | 0.4 | 10 |
Опытные специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по интересующим вопросам